ซ่อมแอร์น้ำยารั่ว
ขนาดบีทียู (บีทียู/ชั่วโมง) | ราคา/หน่วย (บาท) |
---|---|
9,000-15,000 | 1,800 |
18,000-25,000 | 2,000 |
28,000-38,000 | 2,500 |
40,000-48,000 | 3,500 |
50,000-60,000 | 4,000 |
ซ่อมแอร์ระบบตัน
ขนาดบีทียู (บีทียู/ชั่วโมง) | ราคา/หน่วย (บาท) |
---|---|
9,000-22,000 | 2,000 |
23,000-28,000 | 2,300 |
29,000-38,000 | 3,000 |
39,000-48,000 | 3,300 |
49,000-60,000 | 4,200 |
เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์
ขนาดบีทียู (บีทียู/ชั่วโมง) | ราคา/หน่วย (บาท) |
---|---|
9,000 | 6,500 |
12,000 | 6,800 |
16,000 | 7,500 |
18,000 | 8,000 |
20,000 | 8,500 |
24,000 | 9,000 |
25,000 | 9,500 |
28,000 | 10,500 |
32,000 | 11,500 |
35,000 | 12,500 |
เปลี่ยนคาปาซิเตอร์ (Capacitor)
ขนาดบีทียู (บีทียู/ชั่วโมง) | ราคา/หน่วย (บาท) |
---|---|
9,000-15,000 | 1,250 – 1,650 |
18,000-24,000 | 1,350 – 1,850 |
28,000-36,000 | 1,500 – 2,200 |
เปลี่ยนแมกเนติกคอนแทกเตอร์ (Magnetic Contactor)
ขนาดบีทียู (บีทียู/ชั่วโมง) | ราคา/หน่วย (บาท) |
---|---|
9,000-15,000 | 1,250 – 1,600 |
18,000-24,000 | 1,350 – 1,850 |
28,000-36,000 | 1,450 – 2,500 |
เปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อน
มอเตอร์ | ราคา/หน่วย (บาท) |
---|---|
1/8HP 220V 0.70A 50Hz | 2,200 |
1/6HP 220V 0.60A 50Hz | 2,200 |
1/4HP 220V 0.95A 50Hz | 2,700 |
1/3HP 220V 2.2-2.8A 50Hz | 3,500 |
1/2HP 220V 2.99-3.18A 50Hz | 4,200 |
เปลี่ยนมอเตอร์คอยล์เย็น
มอเตอร์ | ราคา/หน่วย (บาท) |
---|---|
1/20HP 220-240V 0.5A 50-60Hz | 2,200 |
1/15HP 220-240V 0.5A 50Hz | 2,200 |
1/10HP 220-240V 0.74A 50Hz | 2,200 |
1/8HP 220-240V 0.8A 50Hz | 2,700 |
1/4HP 220-240V 0.85A 50Hz | 3,500 |