แบบติดผนัง (Wall Type)

| ขนาดบีทียู (บีทียู/ชั่วโมง) | ราคา* (บาท) | ท่อน้ำยา (เมตร) | สายไฟ (เมตร) | ท่อน้ำทิ้ง (เมตร) | เบรกเกอร์ (ชุด) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,000 – 12,000 | 3,000 – 3,500 | 4 | 10 | 5 | 1 |
| 15,000 – 24,000 | 3,500 – 4,000 | 4 | 10 | 5 | 1 |
| 28,000 – 32,000 | 4,000 – 4,500 | 4 | 10 | 5 | 1 |
| 36,000 – 40,000 | 4,500 – 5,000 | 4 | 10 | 5 | 1 |
| 42,000 – 60,000 | 5,000 – 6,000 | 4 | 10 | 5 | 1 |
| * ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพหน้างาน ทั้งนี้จะมีการแจ้งให้ทราบและตกลงราคากันก่อนการติดตั้งทุกครั้ง | |||||
แบบตั้งหรือแขวนใต้ฝ้า และแบบตู้ตั้ง (Ceiling or Standing Type)

| ขนาดบีทียู (บีทียู/ชั่วโมง) | ราคา* (บาท) | ท่อน้ำยา (เมตร) | สายไฟ** | ท่อน้ำทิ้ง (เมตร) |
|---|---|---|---|---|
| 9,000 – 12,000 | 3,000 – 4,000 | 5 | 220V / 2×2.5 sq. mm | 5 |
| 15,000 – 24,000 | 3,500 – 4,500 | 5 | 220V / 2×4 sq. mm | 5 |
| 28,000 – 32,000 | 4,000 – 5,000 | 5 | 220V / 2×4 sq. mm | 5 |
| 36,000 – 40,000 | 5,000 – 6,000 | 5 | 380V / 1×4 sq. mm | 5 |
| 42,000 – 60,000 | 6,000 – 8,000 | 5 | 380V / 1×4 sq. mm | 5 |
| * ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพหน้างาน ทั้งนี้จะมีการแจ้งให้ทราบและตกลงราคากันก่อนการติดตั้งทุกครั้ง ** สายไฟไม่เกิน 10 เมตร ส่วนเกินคิดเมตรละ 50 บาท | ||||
แบบสี่ทิศทาง (Cassette Type)

| ขนาดบีทียู (บีทียู/ชั่วโมง) | ราคา* (บาท) | ท่อน้ำยา (เมตร) | สายไฟ (เมตร) | ท่อน้ำทิ้ง (เมตร) | เบรกเกอร์ (ชุด) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,000 – 24,000 | 10,000 – 12,000 | 4 | 10 | 5 | 1 |
| 28,000 – 32,000 | 12,000 – 15,000 | 4 | 10 | 5 | 1 |
| 36,000 – 40,000 | 15,000 – 18,000 | 4 | 10 | 5 | 1 |
| 42,000 – 60,000 | 18,000 – 24,000 | 4 | 10 | 5 | 1 |
| * ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพหน้างาน ทั้งนี้จะมีการแจ้งให้ทราบและตกลงราคากันก่อนการติดตั้งทุกครั้ง | |||||
ติดตั้งแอร์เก่า

| ขนาดบีทียู (บีทียู/ชั่วโมง) | ราคา* (บาท) | ท่อน้ำยา (เมตร) | สายไฟ** (เมตร) | ท่อน้ำทิ้ง (เมตร) | เบรกเกอร์ (ชุด) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,000 – 22,000 | 3,000 | 4 | 10 | 5 | 1 |
| 23,000 – 28,000 | 3,600 | 4 | 10 | 5 | 1 |
| 29,000 – 38,000 | 4,200 | 4 | 10 | 5 | 1 |
| 39,000 – 48,000 | 4,800 | 4 | 10 | 5 | 1 |
| 49,000 – 61,000 | 6,800 | 4 | 10 | 5 | 1 |
| 61,000 – 80,000 | 8,500 | 4 | 10 | 5 | 1 |
| * ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพหน้างาน ทั้งนี้จะมีการแจ้งให้ทราบและตกลงราคากันก่อนการติดตั้งทุกครั้ง ** สายไฟไม่เกิน 10 เมตร ส่วนเกินคิดเมตรละ 50 บาท | |||||
ราคาวัสดุส่วนเกิน
| อุปกรณ์ | ราคาเมตรละ (บาท) |
|---|---|
| ท่อน้ำยา | 400 – 700 |
| สายไฟ | 50 |
| ท่อน้ำทิ้ง | 50 |
| รางครอบท่อ | 400 |
| กรีดปูนฝังท่อด้านใน | 450 |
ประโยชน์ของรางครอบท่อ
- เพื่อความสวยงาม
- ช่วยยืดอายุการใช้งานของฉนวนความร้อนที่หุ้มท่อ
- ป้องกันการกัดแทะของสัตว์ได้
- ตกแต่งสีสันเข้ากับผนังของบ้าน
หมายเหตุ: อาจมีการคิดค่าบริการเพิ่มเติม กรณีดังต่อไปนี้
- กรณีย้ายแอร์อาจมีการคิดค่าขนส่งเพิ่มเติมตามระยะทาง
- เมื่อต้องการล้างทำความสะอาดก่อนการติดตั้ง
- ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะปัจจุบัน และค่าแรงตามแต่ละพื้นที่
พนักงานจะแจ้งรายละเอียดให้ลูกค้าทราบและตกลงราคากันก่อนเข้าดำเนินการทุกครั้ง